top of page

特定社会保険労務士になるために
~紛争解決手続代理業務試験受験対策~
7.過去試験情報
回数 受験者数 合格者数 合格率
第 1回 3,117 2,368 75.97%
第 2回 4,289 2,802 65.33%
第 3回 2,629 1,912 72.73%
第 4回 1,603 1,219 76.04%
第 5回 1,644 1,038 63.14%
第 6回 1,628 880 54.05%
第 7回 1,675 1,145 68.36%
第 8回 1,428 861 60.29%
第 9回 1,270 837 65.91%
第10回 1,139 710 62.34%
第11回 1,175 656 55.80%
第12回 1,019 647 63.50%
過去試験情報

bottom of page